Spielzeit | Spielklasse | Platz | Spiele | Tore | Punkte | Bemerkungen |
2024/25 | Bezirksliga | Ligafusion Bezirke Stuttgart und Böblingen/Calw | ||||
2023/24 | Bezirksliga | 5. | 26 | 64:42 | 49 | |
2022/23 | Bezirksliga | 9. | 28 | 70:59 | 39 | |
2021/22 | Bezirksliga | 5. | 30 | 61:53 | 45 | Bezirkspokalsieger |
2020/21 | Bezirksliga | - | - | - | - | Saison annulliert auf Grund der Corona-Pandemie |
2019/20 | Bezirksliga | 5. | 17 | 33:29 | 27 | Abbruch der Saison auf Grund der Corona-Pandemie / Bezirkspokalsieger |
2018/19 | Bezirksliga | 5. | 28 | 67:39 | 49 | |
2017/18 | Bezirksliga | 13. | 28 | 46:86 | 25 | |
2016/17 | Bezirksliga | 10. | 30 | 65:70 | 35 | |
2015/16 | Bezirksliga | 9. | 30 | 52:63 | 36 | |
2014/15 | Bezirksliga | 14. | 32 | 55:71 | 37 | Abstiegsrelegation |
2013/14 | Bezirksliga | 7. | 30 | 59:47 | 46 | |
2012/13 | Bezirksliga | 11. | 30 | 66:45 | 39 | Bezirkspokalsieger |
2011/12 | Bezirksliga | 12. | 32 | 57:64 | 35 | |
2010/11 | Bezirksliga | 4. | 32 | 58:48 | 57 | |
2009/10 | Bezirksliga | 7. | 30 | 68:68 | 47 | |
2008/09 | Bezirksliga | 7. | 34 | 74:75 | 52 | |
2007/08 | Landesliga | 16. | 30 | 35:97 | 19 | Abstieg in die Bezirksliga |
2006/07 | Landesliga | 5. | 30 | 56:47 | 51 | |
2005/06 | Landesliga | 7. | 30 | 46:43 | 45 | |
2004/05 | Landesliga | 6. | 30 | 47:47 | 46 | |
2003/04 | Landesliga | 10. | 30 | 44:54 | 43 | |
2002/03 | Landesliga | 10. | 30 | 46:49 | 37 | |
2001/02 | Landesliga | 8. | 28 | 46:47 | 36 | |
2000/01 | Bezirksliga | 1. | 32 | 85:34 | 74 | Meister Bezirksliga /Aufstieg in die Landesliga |
1999/00 | Bezirksliga | 5. | 30 | 86:51 | 53 | |
1998/99 | Bezirksliga | 2. | 30 | 63:41 | 54 | |
1997/98 | Bezirksliga | 7. | 30 | 53:54 | 42 | |
1996/97 | Bezirksliga | 5. | 30 | 76:49 | 55 | |
1995/96 | Landesliga | 16. | 30 | 36:58 | 30 | Einführung 3-Punkte-Regel / Abstieg in die Bezirksliga |
1994/95 | Landesliga | 10. | 30 | 47:57 | 28-32 | |
1993/94 | Landesliga | 4. | 30 | 68:40 | 38-22 | |
1992/93 | Landesliga | 4. | 34 | 92:47 | 44-24 | |
1991/92 | Landesliga | 4. | 34 | 67:58 | 38-30 | |
1990/91 | Landesliga | 10. | 34 | 40:39 | 35-33 | |
1989/90 | Bezirksliga | 1. | 32 | 69:24 | 50:14 | Meister Bezirksliga / Aufstieg in die Landesliga |
1988/89 | Bezirksliga | 2. | 30 | 60:26 | 43:17 | |
1987/88 | Landesliga | 15. | 34 | 40:50 | 29-39 | Abstieg in die Bezirksliga |
1986/87 | Landesliga | 12. | 36 | 55:67 | 34-38 | |
1985/86 | Landesliga | 8. | 34 | 53:54 | 35-33 | |
1984/85 | Landesliga | 8. | 34 | 65:66 | 34-34 | |
1983/84 | Landesliga | 3. | 36 | 82:48 | 44-28 | |
1982/83 | Landesliga | 7. | 36 | 58:58 | 38-34 | |
1981/82 | Landesliga | 13. | 34 | 53:72 | 29-39 | |
1980/81 | Bezirksliga | 1. | 26 | 66:28 | 40-12 | Meister Bezirksliga /Aufstieg in die Landesliga |
1979/80 | Bezirksliga | 6. | 26 | 43:34 | 25-27 | Bezirkspokalsieger |
1978/79 | Bezirksliga | 10. | 26 | 44:52 | 23-29 | Umbenennung der Spielklassen |
1977/78 | A-Klasse | 3. | 26 | 58:38 | 34-18 | |
1976/77 | A-Klasse | 2. | 26 | 64:38 | 38-14 | |
1975/76 | 2.Amateurliga | 14. | 30 | 41:54 | 25-35 | Abstieg in die A-Klasse |
1974/75 | 2.Amateurliga | 11. | 32 | 56:54 | 30-34 | |
1973/74 | 2.Amateurliga | 13. | 32 | 44:57 | 29-35 | |
1972/73 | 2.Amateurliga | 5. | 30 | 48:47 | 31-29 | |
1971/72 | 2.Amateurliga | 5. | 30 | 56:42 | 33-27 | |
1970/71 | 2.Amateurliga | 8. | 30 | 36:47 | 28-32 | |
1969/70 | 2.Amateurliga | 11. | 30 | 39:48 | 27-33 | |
1968/69 | 2.Amateurliga | 6. | 30 | 52:46 | 34-26 | |
1967/68 | 1.Amateurliga | 14. | 30 | 46:64 | 24-36 | Abstieg in die 2.Amateurliga |
1966/67 | 2.Amateurliga | 1. | 30 | 96:30 | 49-11 | Meister 2.Amateurliga / Aufstieg in die 1.Amateurliga |
1965/66 | 2.Amateurliga | 7. | 32 | 61:48 | 33-31 | |
1964/65 | 2.Amateurliga | 2. | 32 | 86:33 | 46-18 | |
1963/64 | 1.Amateurliga | 15. | 32 | 48:55 | 26-38 | Abstieg in die 2.Amateurliga |
1962/63 | 1.Amateurliga | 11. | 30 | 42:52 | 26-34 | |
1961/62 | 1.Amateurliga | 3. | 30 | 64:45 | 40-20 | |
1960/61 | 1.Amateurliga | 6. | 32 | 59:61 | 34-30 | |
1959/60 | 2.Amateurliga | 1. | 28 | 100:42 | 46-10 | Meister 2.Amateurliga / Aufstieg in die 1.Amateurliga |
1958/59 | 2.Amateurliga | 2. | 28 | 72:40 | 42-14 | |
1957/58 | 2.Amateurliga | 3. | 28 | 65:37 | 39-17 | |
1956/57 | 2.Amateurliga | 6. | 26 | 52:42 | 26-26 | |
1955/56 | 2.Amateurliga | 3. | 28 | 54:24 | 42-14 | |
1954/55 | 1.Amateurliga | 17. | 32 | 30:87 | 19-45 | Abstieg in die 2.Amateurliga |
1953/54 | 1.Amateurliga | 13. | 30 | 47:67 | 23-37 | |
1952/53 | 1.Amateurliga | 12. | 30 | 41:56 | 27-33 | |
1951/52 | 1.Amateurliga | 9. | 32 | 48:70 | 32-32 | |
1950/51 | 1.Amateurliga | 13. | 34 | 52:73 | 29-39 | Reform der Spielklassen |
1949/50 | Landesliga | 9. | 24 | 33:45 | 22-26 | |
1948/49 | Landesliga | 3. | 24 | 73:39 | 32-16 | |
1947/48 | Landesliga | 1. | 22 | 61:27 | 33-11 | Fusion zur Sportvg Feuerbach |
Quelle: DSFS